大球可靠 小球等死
[/replyview]
女子國際友誼賽
[2178]vs[2177]
中國 0.5 加拿大 2:0
加拿大 @ 0.940
足球滾球 OU735840958 確認 | 意大利甲組 [7598]vs[7597] 恩波里 0 / 0.5 卡坦尼亞 2:1 卡坦尼亞 @ 0.940 | 1,000 | 940.00 | |
05-06 10:14:19 | 足球滾球 OU735840326 確認 | 意大利甲組 [7598]vs[7597] 恩波里 0 / 0.5 卡坦尼亞 2:1 卡坦尼亞 @ 0.940 | 1,000 | 940.00 |
05-06 10:09:21 | 足球滾球 OU735818632 | 丹麥超級聯賽 [7204]vs[7203] 米迪蘭特 0.5 / 1 施克堡 1:1 米迪蘭特 @ 0.950 | 1,000 | 950.00 |
05-06 10:05:14 | 足球滾球大小 OU735798514 | 1,000 | 810.00 | |
05-06 09:54:09 | 足球讓球 OU735755379 | 瑞士超級聯賽 [7246]vs[7245] 年青人 0.5 / 1 聖加倫 年青人 @ 0.980 | 1,000 | 980.00 |
05-06 09:53:58 | 足球讓球 OU735754631 | 瑞士超級聯賽 [7246]vs[7245] 年青人 0.5 / 1 聖加倫 年青人 @ 0.980 | 1,000 | 980.00 |
05-06 09:40:16 | 足球滾球 OU735707575 | 丹麥超級聯賽 [7202]vs[7201] 米迪蘭特 1 施克堡 0:1 米迪蘭特 @ 0.900 | 1,000 | 900.00 |
05-06 09:10:52 | 足球滾球 OU735550572 確認 | 意大利甲組 [7688]vs[7687] AC米蘭 0.5 費倫天拿 0:0 AC米蘭 @ 0.900 | 1,000 | 900.00 |
05-06 09:10:23 | 足球滾球 OU735547481 確認 | 意大利甲組 [7778]vs[7777] 拖連奴 1.5 阿斯科利 0:0 阿斯科利 @ 1.000 | 1,000 | 1000.00 |
05-06 09:02:49 | 足球滾球 OU735501780 確認 | 意大利甲組 [7538]vs[7537] 卡利亞里 1 烏甸尼斯 0:0 卡利亞里 @ 0.950 | 1,000 | 950. |
06 10:30:29 | 足球滾球大小 OU735918485 | 意大利甲組 [7720]vs[7719] 巴勒莫 VS. 羅馬 0:2 大 2.5 @ 0.830 | 1,000 | 830.00 |
05-06 10:25:42 | 足球滾球大小 OU735894258 確認 | 意大利甲組 [7538]vs[7537] 卡利亞里 VS. 烏甸尼斯 1:1 大 2.5 / 3 @ 0.910 | 1,000 | 910.00 |
全部评论