NBA 西部第一轮

    2024-04-26 10:00

    洛杉矶湖人

    [西部 7]

    105112

    丹佛掘金

    [西部 2]

    视频直播动画
    关闭
    关闭

    总得分指数

    公司 变化
    返回
    • 0.92 217.5 0.94 04-26 09:58
    • 0.95 217.5 0.91 04-26 09:57
    • 0.93 217 0.93 04-26 09:54
    • 0.96 217 0.90 04-26 09:53
    • 0.95 216.5 0.91 04-26 09:47
    • 0.92 216.5 0.94 04-26 09:45
    • 0.93 216.5 0.93 04-26 09:37
    • 0.91 216.5 0.95 04-26 09:35
    • 0.91 217 0.95 04-26 09:23
    • 0.93 217.5 0.93 04-26 09:13
    • 0.89 216.5 0.97 04-26 09:12
    • 0.93 216.5 0.93 04-26 09:08
    • 0.87 217 0.99 04-26 06:36
    • 0.86 217 1.00 04-26 05:55
    • 0.85 217 1.01 04-26 04:35
    • 0.87 217 0.99 04-26 04:03
    • 0.83 216.5 1.03 04-26 02:52
    • 0.87 216.5 0.99 04-26 02:04
    • 0.88 216.5 0.98 04-25 21:30
    • 0.86 216 1.00 04-25 21:22
    • 0.98 216 0.88 04-25 21:17
    • 0.91 215.5 0.95 04-25 20:41
    • 0.94 215.5 0.92 04-25 20:13
    • 0.96 215.5 0.90 04-25 19:28
    • 0.93 214 0.93 04-25 17:53
    • 0.97 215.5 0.89 04-25 17:45
    • 0.92 215 0.94 04-25 15:38
    • 0.96 215 0.90 04-25 13:03
    • 0.99 216 0.87 04-25 12:29
    • 0.98 216.5 0.88 04-25 12:29
    • 0.93 216 0.93 04-25 09:52
    • 0.92 216 0.94 04-25 05:27
    • 0.91 216 0.95 04-25 02:19
    • 0.96 216.5 0.90 04-24 01:38
    • 0.95 216 0.91 04-23 19:54
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店