总得分指数

公司 变化
返回
  • 0.78 155 0.97 05-16 16:27
  • 0.81 155 0.94 05-16 16:26
  • 0.84 155 0.91 05-16 16:26
  • 0.92 156 0.83 05-16 16:24
  • 0.91 156 0.84 05-16 16:22
  • 0.83 155 0.92 05-16 16:20
  • 0.88 155.5 0.87 05-16 16:18
  • 0.79 155.5 0.96 05-16 16:17
  • 0.82 155.5 0.93 05-16 16:12
  • 0.85 155.5 0.90 05-16 16:10
  • 0.88 155.5 0.87 05-16 16:02
  • 0.75 155 1.00 05-16 15:59
  • 0.78 155 0.97 05-16 15:59
  • 0.81 155 0.94 05-16 15:51
  • 0.84 155 0.91 05-16 15:31
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店