萨川淳贵

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
萨川淳贵 | 1球 | 1场 | 17.5万欧 |
伊佐耕平 | 1球 | 3场 | 10万欧 |
鲇川峻 | 1球 | 2场 | 20万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
罗德里戈 | 4球 | 4场 | 19万欧 |
米澤玲 | 1球 | 1场 | 25万欧 |
竹中稔
执教时间:82天
48岁/日本
相马直树
执教时间:281天
54岁/日本
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 9场 | 1.11分 | 0.44个 | 1.11个 | - |
| 36场 | 1.78分 | 1.78个 | 1.08个 | - |