阿马德·迪亚洛

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 阿马德·迪亚洛 | 8球 | 238分钟 | 第37名 |
![]() 亚历杭德罗·加纳乔 | 6球 | 366分钟 | 第59名 |
![]() 马库斯·拉什福德 | 4球 | 246分钟 | 第64名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 詹姆斯·麦迪逊 | 9球 | 202分钟 | 第25名 |
![]() 多米尼克·索兰克 | 9球 | 245分钟 | 第32名 |
![]() 德扬·库卢塞夫斯基 | 7球 | 342分钟 | 第46名 |
鲁本·阿莫林
40岁/葡萄牙
托马斯·弗兰克
51岁/丹麦
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|