
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 阿马德·迪亚洛 | 8球 | 238分钟 | 第37名 |
![]() 亚历杭德罗·加纳乔 | 6球 | 366分钟 | 第59名 |
![]() 马库斯·拉什福德 | 4球 | 246分钟 | 第64名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 奥列尔·沃特金斯 | 16球 | 163分钟 | 第7名 |
![]() 摩根·罗杰斯 | 8球 | 391分钟 | 第35名 |
![]() 马尔科·阿森西奥 | 3球 | 233分钟 | 第111名 |
鲁本·阿莫林
执教时间:209天
40岁/葡萄牙
乌奈·埃梅里
执教时间:950天
53岁/西班牙
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
42场 | 1.4分 | 1.79个 | 1.67个 | - |
140场 | 1.81分 | 1.77个 | 1.34个 | 4-3-3 |