费布里·哈里亚迪

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
费布里·哈里亚迪 | 1球 | 1场 | 10万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
田中幸大 | 7球 | 17场 | 22.5万欧 |
赫尔瓦内·卡斯塔内尔 | 4球 | 13场 | 17.5万欧 |
博扬·霍达克
执教时间:906天
54岁/克罗地亚
彼得·德鲁
执教时间:200天
55岁/荷兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 98场 | 1.98分 | 1.79个 | 0.93个 | - |
| 10场 | 0.5分 | 0.9个 | 2个 | - |