
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 卢比·里斯基 | 1球 | 1场 | 12.5万欧 |
![]() 索德巴克 | 1球 | 2场 | 20万欧 |
![]() 劳里.米里马克 | 1球 | 2场 | 25万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 2球 | 4场 | 450万欧 |
![]() 丹尼尔·斯滕森 | 1球 | 2场 | 80万欧 |
![]() 托卡马克·尼根 | 1球 | 2场 | 100万欧 |
乔纳斯·兰塔宁
执教时间:516天
37岁/芬兰
贾尼·洪卡瓦拉
执教时间:150天
49岁/芬兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
52场 | 1.87分 | 2.12个 | 1.38个 | - |
20场 | 1.25分 | 1.15个 | 1.35个 | - |