哈密尔顿

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
哈密尔顿 | 2球 | 1场 | 32.5万欧 |
瑞安·芬尼根 | 1球 | 2场 | 17.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
凯罗尔·亚历克西斯·菲格罗亚·诺拉莱斯 | 7球 | 8场 | - |
基兰·莫里森 | 2球 | 8场 | - |
卢克·钱伯斯 | 1球 | 3场 | 80万欧 |
伊恩·埃瓦特
执教时间:86天
44岁/英格兰
罗伯特·佩奇
执教时间:198天
51岁/威尔士
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 17场 | 1.53分 | 1.71个 | 1.47个 | - |
| 13场 | 1.23分 | 2.62个 | 2.92个 | - |