塞巴斯蒂安·希曼斯基
伤停
| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
塞巴斯蒂安·希曼斯基 伤停 | 1球 | 7场 | 1400万欧 |
格里高兹·克雷霍维亚克 | 1球 | 9场 | 120万欧 |
托马斯·科奇奧拉 | 1球 | 8场 | 250万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
多尼尔·马伦 | 4球 | 8场 | 2500万欧 |
哈维·西蒙斯 | 2球 | 8场 | 7000万欧 |
昆滕·廷贝尔 | 1球 | 4场 | 3000万欧 |
扬·乌尔班
执教时间:131天
63岁/波兰
罗纳德·科曼
执教时间:1058天
62岁/荷兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 6场 | 2.33分 | 1.83个 | 0.83个 | - |
| 36场 | 1.86分 | 2.58个 | 1.22个 | 4-2-3-1 |