
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 普瑞斯·奥西·奥乌苏 | 10球 | 197分钟 | 第21名 |
![]() 贾科莫·维里奥尼 | 3球 | 123分钟 | 第75名 |
![]() 丹特·希莱 | 2球 | 712分钟 | 第139名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 伊万德·费雷拉 | 15球 | 123分钟 | 第3名 |
![]() 阿胡埃克·登凯伊 | 12球 | 140分钟 | 第6名 |
![]() 赫拉尔多·巴伦苏埃拉 | 4球 | 98分钟 | 第53名 |
马可·多纳德
执教时间:121天
42岁/意大利
帕特·诺南
执教时间:1317天
44岁/美国
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
16场 | 1.13分 | 1.06个 | 1.44个 | - |
158场 | 1.8分 | 1.96个 | 1.57个 | - |