
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 安东尼 伤停 | 4球 | 153分钟 | 第7名 |
![]() 大卫·达·科斯塔 | 1球 | 224分钟 | 第67名 |
![]() 凯文·凯尔西 | 1球 | 89分钟 | 第79名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 卡莱斯·吉尔 | 8球 | 225分钟 | 第26名 |
![]() 伊泰·芬戈尔德 | 3球 | 398分钟 | 第68名 |
![]() 莱昂纳多·坎帕纳 | 2球 | 283分钟 | 第126名 |
菲尔·内维尔
执教时间:559天
48岁/英格兰
卡里布·波特
执教时间:572天
50岁/美国
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
60场 | 1.48分 | 1.75个 | 1.6个 | - |
65场 | 1.14分 | 1.4个 | 1.94个 | - |