大迫勇也

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
大迫勇也 | 7球 | 300分钟 | 第30名 |
佐佐木大树 | 5球 | 445分钟 | 第39名 |
井手口阳介 | 1球 | 1209分钟 | 第110名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
铃木章斗 | 9球 | 324分钟 | 第12名 |
平冈大阳 | 4球 | 419分钟 | 第67名 |
太田修介 | 1球 | 687分钟 | 第164名 |
米夏埃尔·斯基伯
执教时间:10天
60岁/德国
长濑太郎
执教时间:-21天
57岁/日本
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |