马克斯·丰尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
马克斯·丰尔 | 8球 | 163分钟 | 第2名 |
托比亚斯·亨茨 | 8球 | 316分钟 | 第11名 |
科尔本·索达森 | 4球 | 170分钟 | 第18名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
阿卜杜利·曼奈 | 6球 | 201分钟 | 第8名 |
斯特劳德 | 9球 | 272分钟 | 第10名 |
亚历山大·约翰逊 | 4球 | 81分钟 | 第16名 |
斯特凡·比尔伯恩
执教时间:516天
53岁/瑞典
安德斯·托斯滕森
执教时间:1057天
59岁/瑞典
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 55场 | 1.56分 | 1.49个 | 1.15个 | - |
| 107场 | 1.93分 | 1.62个 | 1个 | - |