克里斯蒂安·迪米特里·莱格博·乌格希

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 克里斯蒂安·迪米特里·莱格博·乌格希 | 5球 | 160分钟 | 第10名 |
![]() 托米宁 | 4球 | 215分钟 | 第20名 |
![]() 莫莫杜·萨尔 | 3球 | 184分钟 | 第27名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 3球 | 251分钟 | 第33名 |
![]() 奥凯雷克 | 3球 | 371分钟 | 第34名 |
![]() 塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 3球 | 387分钟 | 第41名 |
维萨·瓦萨拉
执教时间:561天
48岁/芬兰
加里·威廉姆斯
执教时间:333天
47岁/英格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
65场 | 1.92分 | 2.23个 | 1.31个 | - |
33场 | 1.09分 | 1.18个 | 1.88个 | - |