
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 卡约·维托尔·达席尔瓦·苏萨 | 1球 | 1场 | - |
![]() 卡扬 | 1球 | 1场 | - |
![]() 布尤 | 1球 | 1场 | 13万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 卢西亚诺 | 2球 | 1场 | 250万欧 |
![]() 罗德里格尼奥 | 1球 | 2场 | 300万欧 |
保罗·塞萨尔
执教时间:285天
55岁/巴西
路易斯·祖布里亚
执教时间:407天
44岁/阿根廷
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
39场 | 1.56分 | 1.33个 | 1.21个 | - |
80场 | 1.69分 | 1.38个 | 0.96个 | - |