亚历山大·詹森

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 亚历山大·詹森 | 1球 | 2场 | 100万欧 |
![]() 佩普·哈比·古耶 | 1球 | 2场 | 100万欧 |
![]() 格雷姆·希恩尼尔 | 1球 | 5场 | 25万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 前田大然 | 4球 | 2场 | 1100万欧 |
![]() 卢克·麦考万 | 1球 | 2场 | 200万欧 |
![]() 卡勒姆·麦克格雷格 | 1球 | 2场 | 500万欧 |
吉米·特林
47岁/瑞典
布兰登·罗杰斯
52岁/北爱尔兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|