克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 2球 | 4场 | 10万欧 |
![]() 克里斯蒂安·安德烈斯·维加拉·里瓦斯 | 1球 | 1场 | - |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 卡洛斯·金泰罗 | 2球 | 3场 | 10万欧 |
![]() 鲁维利奥·卡斯蒂略 | 2球 | 4场 | 15万欧 |
![]() 路易斯·费利佩·莫斯奎拉·帕雷德斯 | 1球 | 3场 | - |
内斯托·罗德里格斯
执教时间:576天
哥伦比亚
拉斐尔·杜达梅尔
执教时间:112天
52岁/委内瑞拉
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
50场 | 0.9分 | 1.14个 | 1.92个 | - |
14场 | 1.64分 | 1.36个 | 0.86个 | - |