
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 阿隆索·马丁内斯 | 2球 | 5场 | 500万欧 |
![]() 阿莱扬德罗·布朗 | 2球 | 5场 | 54万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 贾米利奥·里格斯 | 3球 | 2场 | - |
米格尔·赫雷拉
57岁/墨西哥
斯坦利·门佐
执教时间:475天
61岁/荷兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
8场 | 2.38分 | 3.63个 | 1.13个 | - |
11场 | 1.82分 | 1.82个 | 0.91个 | - |