Y.查孔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
Y.查孔 | 2球 | 8场 | 85万欧 |
卡罗尔·安吉尔斯基 | 2球 | 8场 | 70万欧 |
安吉尔·加西亚·卡贝扎利 | 2球 | 6场 | 32.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
祖拜鲁·易卜拉欣 | 2球 | 2场 | 250万欧 |
加亚斯·扎希德 | 1球 | 2场 | 150万欧 |
巴比斯·纳特霍 | 2球 | 5场 | 30万欧 |
伊莫尼亚·迪亚克兹
执教时间:157天
53岁/西班牙
内纳德·斯托贾科维奇
执教时间:22天
45岁/塞尔维亚
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 25场 | 1.84分 | 2个 | 1.36个 | 4-3-1-2 |
| 1场 | - | 1个 | 3个 | - |