后藤启介

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
后藤启介 | 8球 | 152分钟 | 第2名 |
伊藤凉太郎 | 3球 | 235分钟 | 第22名 |
阿博尔·穆贾 | 3球 | 329分钟 | 第53名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
里恩·劳伯巴赫 | 5球 | 180分钟 | 第2名 |
泰伦斯·库杜 | 4球 | 373分钟 | 第22名 |
迈伦·范·布雷德罗德 | 2球 | 139分钟 | 第31名 |
伍特·维兰肯
执教时间:259天
46岁/比利时
弗雷德里克·范德比斯特
执教时间:182天
48岁/比利时
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 25场 | 1.84分 | 1.68个 | 1.44个 | - |
| 21场 | 1.57分 | 1.24个 | 1.14个 | - |