杰克·比斯利

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
杰克·比斯利 | 7球 | 265分钟 | 第16名 |
泰瑞斯·沙德 | 5球 | 267分钟 | 第30名 |
查理·韦伯斯特 伤停 | 4球 | 347分钟 | 第34名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
卡梅伦·麦吉 | 4球 | 325分钟 | 第40名 |
汤姆·伊维斯 | 4球 | 138分钟 | 第46名 |
萨姆.霍斯金斯 | 4球 | 343分钟 | 第49名 |
加里·鲍耶
执教时间:375天
54岁/英格兰
凯文·诺兰
执教时间:369天
43岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 55场 | 1.35分 | 1.35个 | 1.35个 | - |
| 51场 | 1.35分 | 1.12个 | 1.14个 | - |