奥纳·赫格博

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
奥纳·赫格博 | 8球 | 231分钟 | 第15名 |
以撒·普莱斯 | 5球 | 370分钟 | 第44名 |
塞缪尔·伊林 | 1球 | 202分钟 | 第102名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
卢曼·伯勒尔 | 10球 | 184分钟 | 第4名 |
理查德·科恩 | 3球 | 194分钟 | 第21名 |
齐藤光毅 | 1球 | 377分钟 | 第121名 |
瑞安·梅森
执教时间:188天
34岁/英格兰
儒利安·史蒂芬
执教时间:188天
45岁/法国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 26场 | 1.19分 | 1.19个 | 1.42个 | - |
| 27场 | 1.41分 | 1.48个 | 1.56个 | - |