基弗·摩尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
基弗·摩尔 | 10球 | 188分钟 | 第3名 |
乔什·温达斯 | 7球 | 167分钟 | 第24名 |
纳丹·布罗德黑德 | 3球 | 288分钟 | 第66名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
刘易斯·多宾 | 4球 | 269分钟 | 第47名 |
米卢·奥斯马吉 | 4球 | 194分钟 | 第59名 |
阿尔菲·迪瓦恩 | 3球 | 455分钟 | 第68名 |
菲尔·帕金森
执教时间:1643天
58岁/英格兰
保罗·赫京伯托姆
执教时间:497天
48岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 234场 | 1.97分 | 1.99个 | 1.12个 | - |
| 76场 | 1.38分 | 1.47个 | 1.38个 | - |