基弗·摩尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
基弗·摩尔 | 10球 | 204分钟 | 第7名 |
乔什·温达斯 | 7球 | 196分钟 | 第31名 |
奥利弗·拉斯伯尼 | 3球 | 83分钟 | 第89名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
马卡马 | 10球 | 138分钟 | 第8名 |
约书亚·萨金特 | 7球 | 279分钟 | 第30名 |
阿里·艾哈迈德 | 1球 | 108分钟 | 第202名 |
菲尔·帕金森
执教时间:1669天
58岁/英格兰
菲利普·克莱门特
执教时间:68天
51岁/比利时
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 241场 | 1.98分 | 2.02个 | 1.15个 | - |
| 14场 | 1.71分 | 1.86个 | 1.29个 | - |