本杰明·尼格伦

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
本杰明·尼格伦 | 10球 | 129分钟 | 第2名 |
前田大然 | 5球 | 187分钟 | 第7名 |
克莱奇·伊希纳乔 伤停 | 2球 | 127分钟 | 第53名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
伊万·多尔斯 | 5球 | 156分钟 | 第8名 |
扎卡里·萨普斯福德 | 6球 | 297分钟 | 第8名 |
马克斯·维特斯 | 1球 | 182分钟 | 第77名 |
马丁·奥尼尔
执教时间:18天
73岁/北爱尔兰
吉米·古德温
执教时间:1059天
44岁/爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 3场 | 3分 | 2.33个 | - | - |
| 129场 | 1.53分 | 1.56个 | 1.27个 | - |