基隆·鲍伊

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
基隆·鲍伊 | 8球 | 190分钟 | 第5名 |
杰米·麦格拉斯 | 7球 | 219分钟 | 第7名 |
马丁·博伊尔 伤停 | 5球 | 240分钟 | 第14名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
塔万达·马斯万希斯 | 10球 | 152分钟 | 第1名 |
阿波斯托洛斯·斯塔马泰洛普洛斯 | 6球 | 132分钟 | 第5名 |
伊曼纽尔·隆格洛 | 4球 | 293分钟 | 第10名 |
大卫·格雷
执教时间:587天
37岁/苏格兰
詹斯·贝瑟尔·阿斯库
执教时间:197天
43岁/丹麦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 76场 | 1.53分 | 1.71个 | 1.24个 | - |
| 29场 | 1.9分 | 1.62个 | 0.97个 | - |