乔什·马丁

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
乔什·马丁 | 3球 | 190分钟 | 第97名 |
乔丹·托马斯 | 3球 | 511分钟 | 第110名 |
乔治·米勒 | 2球 | 422分钟 | 第157名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
哈利·麦基迪 | 6球 | 253分钟 | 第27名 |
卡邦戈·齐曼加 | 4球 | 280分钟 | 第54名 |
瑞安·罗夫特 伤停 | 3球 | 317分钟 | 第101名 |
史蒂夫·科特里尔
执教时间:112天
61岁/英格兰
斯科特·林赛
执教时间:306天
53岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 21场 | 1.67分 | 1.62个 | 1.29个 | 4-2-3-1 |
| 40场 | 0.95分 | 1.35个 | 1.78个 | - |