埃姆雷·泰泽尔
伤停
| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
埃姆雷·泰泽尔 伤停 | 8球 | 134分钟 | 第12名 |
乔什·马奇 | 6球 | 239分钟 | 第22名 |
奥马尔·博格尔 | 1球 | 85分钟 | 第223名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
艾萨克·弗莱彻 | 4球 | 214分钟 | 第41名 |
乔什·戈登 | 4球 | 340分钟 | 第52名 |
查理·麦坎 | 3球 | 336分钟 | 第97名 |
李·贝尔
执教时间:1143天
42岁/英格兰
安迪·惠恩
执教时间:361天
41岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 168场 | 1.37分 | 1.39个 | 1.38个 | - |
| 48场 | 1.21分 | 1.25个 | 1.38个 | - |