罗南·查普曼·哈尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
罗南·查普曼·哈尔 | 7球 | 205分钟 | 第6名 |
杰伊·亨德森 | 2球 | 365分钟 | 第26名 |
米勒·汤姆森 | 1球 | 106分钟 | 第56名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
芬德利·马歇尔 | 8球 | 184分钟 | 第3名 |
加万·赖利 | 3球 | 265分钟 | 第19名 |
布鲁克林·卡邦戈洛 | 2球 | 260分钟 | 第30名 |
托尼·多尔蒂
54岁/苏格兰
大卫·戈尔德
32岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|