阿尔宾·加希

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
阿尔宾·加希 | 10球 | 213分钟 | 第6名 |
马雷克·斯韦克 | 4球 | 173分钟 | 第35名 |
尼古拉斯·凯基森 | 2球 | 409分钟 | 第74名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
乔纳斯·佩因哈特 | 3球 | 187分钟 | 第53名 |
丹尼尔·恩松布 | 3球 | 322分钟 | 第63名 |
巴斯蒂安·蒂姆·迈尔霍夫 | 2球 | 378分钟 | 第94名 |
克里斯汀·海因勒
41岁/奥地利
克里斯托夫·沃姆
33岁/奥地利
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|