
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 杰格利·米姆 | 1球 | 46分钟 | 第833名 |
![]() 巴拉兹·巴克蒂 | 1球 | 46分钟 | 第834名 |
![]() 诺伯特·森德雷 | 1球 | 360分钟 | 第5066名 |
球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
---|---|---|---|
![]() 尼科拉·潘托维奇 | 3球 | 50分钟 | 第380名 |
![]() 克里斯蒂安·米哈莉·纳吉 | 1球 | 61分钟 | 第835名 |
![]() 丹尼尔·斯沃博达 | 1球 | 44分钟 | 第1422名 |
努诺·坎波斯
执教时间:19天
50岁/葡萄牙
巴林特·加尔
执教时间:151天
34岁/匈牙利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |