具本哲

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 具本哲 | 2球 | 3场 | 30万欧 |
![]() 赵振赫 | 1球 | 2场 | 15万欧 |
![]() 金健熙 | 1球 | 2场 | 35万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 蒂亚戈·奥罗伯 | 2球 | 4场 | 75万欧 |
![]() 朴镇燮 | 1球 | 4场 | 80万欧 |
![]() 宋旻揆 | 1球 | 3场 | 90万欧 |
郑京浩
执教时间:265天
45岁/韩国
古斯塔沃·波耶特
执教时间:247天
57岁/乌拉圭
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
30场 | 1.4分 | 0.97个 | 1.07个 | - |
35场 | 2.17分 | 1.77个 | 0.86个 | - |