
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 莱安德罗·安德拉德 | 3球 | 6场 | 250万欧 |
![]() 纳里曼·阿克松扎德 | 2球 | 6场 | - |
![]() 马科·扬科维奇 | 2球 | 5场 | 75万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 巴纳巴斯·瓦尔加 | 6球 | 6场 | 220万欧 |
![]() 约瑟夫 | 2球 | 6场 | 100万欧 |
![]() 亚历山大·佩西奇 | 1球 | 5场 | 70万欧 |
卡班·卡板诺夫
执教时间:6232天
53岁/阿塞拜疆
罗比·基恩
执教时间:234天
45岁/爱尔兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
692场 | 2分 | 1.79个 | 0.83个 | - |
35场 | 2分 | 2.2个 | 1.31个 | - |