安德烈·加西亚

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 安德烈·加西亚 | 1球 | 2场 | 60万欧 |
![]() 凯尔文·伊贝穆哈 | 1球 | 1场 | 50万欧 |
![]() 利亚姆·弗雷泽 | 1球 | 2场 | 80万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 乔-皮戈特 | 2球 | 1场 | 15万欧 |
![]() 安托万·哈克福德 | 1球 | 2场 | 32.5万欧 |
![]() 奥马尔·布吉列 | 1球 | 2场 | 20万欧 |
尼尔·胡特
执教时间:265天
42岁/爱尔兰
约翰尼·杰克逊
执教时间:1200天
43岁/英格兰
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
38场 | 1.39分 | 1.34个 | 1.37个 | - |
177场 | 1.45分 | 1.4个 | 1.18个 | - |