山岸祐也

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 山岸祐也 | 2球 | 4场 | 70万欧 |
![]() 稻垣祥 | 2球 | 3场 | 70万欧 |
![]() 卡斯帕·容克 | 1球 | 3场 | 90万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 前田直辉 | 3球 | 4场 | 60万欧 |
![]() 中野就斗 | 2球 | 4场 | 120万欧 |
![]() 田中聪 | 2球 | 3场 | 130万欧 |
长谷川健太
执教时间:1304天
59岁/日本
米夏埃尔·斯基贝
执教时间:1304天
60岁/德国
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
176场 | 1.47分 | 1.33个 | 1.23个 | 4-4-2 |
183场 | 1.87分 | 1.82个 | 1.03个 | - |