埃米尔·霍尔顿

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 埃米尔·霍尔顿 | 2球 | 1场 | 60万欧 |
![]() 丹尼尔·艾德 | 1球 | 1场 | 55万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 伊斯梅拉·萨尔 | 1球 | 1场 | 2500万欧 |
![]() 让-菲利普·马特塔 | 1球 | 1场 | 3000万欧 |
安德烈亚斯·哈根
执教时间:322天
39岁/挪威
奥利弗·格拉斯纳
执教时间:555天
51岁/奥地利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
33场 | 1.58分 | 1.7个 | 1.39个 | - |
65场 | 1.72分 | 1.69个 | 1.17个 | - |