瓦吉迪·纳齐赫·伊斯梅尔·穆罕默德·纳布汉

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
瓦吉迪·纳齐赫·伊斯梅尔·穆罕默德·纳布汉 | 1球 | 3场 | - |
儒尼奥尔·阿贾伊 | 1球 | 4场 | 20万欧 |
穆斯塔法·穆阿瓦德 | 1球 | 3场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
穆尼尔·哈达迪 | 1球 | 4场 | 150万欧 |
鲁兹贝赫·切什米 伤停 | 1球 | 2场 | 60万欧 |
迈赫兰·艾哈迈迪 | 1球 | 3场 | 45万欧 |
拉法特·阿里
50岁/约旦
里卡多·萨平托
执教时间:140天
53岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 14场 | 1.43分 | 1.43个 | 1.43个 | - |