路易斯·卡科里

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
路易斯·卡科里 | 2球 | 1场 | 35万欧 |
奥达特·法胡里 | 2球 | 4场 | - |
马哈茂德·迪布·克鲁巴 | 1球 | 3场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
苏莱曼·米尔佐耶夫 | 1球 | 1场 | - |
古尔格诺夫·巴格蒂亚尔 | 1球 | 1场 | - |
埃尔曼·塔加耶夫 | 1球 | 1场 | - |
阿什拉夫·卡塞姆
59岁/埃及
罗夫山·穆哈多夫
执教时间:98天
64岁/土库曼斯坦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 12场 | 0.92分 | 0.83个 | 1.33个 | - |
| 2场 | 1分 | 1个 | 1个 | - |