路易斯·苏亚雷斯

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 路易斯·苏亚雷斯 | 3球 | 4场 | 180万欧 |
![]() 特拉斯科·塞戈维亚 | 2球 | 4场 | 250万欧 |
![]() 罗德里戈·德保罗 | 1球 | 4场 | 2500万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 马丁·奥赫达 | 3球 | 4场 | 600万欧 |
![]() 路易斯·穆里尔 | 3球 | 4场 | 120万欧 |
![]() 罗德里戈·施勒戈尔 | 1球 | 1场 | 250万欧 |
哈维尔·马斯切拉诺
执教时间:239天
41岁/阿根廷
奥斯卡·帕雷贾
执教时间:2094天
57岁/哥伦比亚
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
40场 | 1.88分 | 2.05个 | 1.58个 | - |
228场 | 1.65分 | 1.79个 | 1.47个 | 4-3-3 |