多纳尔

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 多纳尔 | 1球 | 1场 | - |
![]() 桑德罗·纽鲁特 | 1球 | 1场 | 20万欧 |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 安德森 | 2球 | 2场 | 70万欧 |
![]() 罗尼瓦尔多·伯纳多·塞勒斯 伤停 | 1球 | 1场 | 35万欧 |
![]() 奥利弗·瓦林 | 1球 | 1场 | 25万欧 |
阿基夫·古克鲁
执教时间:333天
43岁/奥地利
米贾·莫雷克
执教时间:54天
42岁/斯洛文尼亚
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
26场 | 1.31分 | 1.23个 | 1.15个 | - |
5场 | 0.6分 | 0.6个 | 1.4个 | - |