恩萨尔·穆米诺维奇

全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
---|
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 恩萨尔·穆米诺维奇 | 1球 | 1场 | - |
![]() 贝吉安 | 1球 | 1场 | - |
![]() 托拜厄斯·彼得 | 1球 | 1场 | - |
球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
---|---|---|---|
![]() 苏利曼·马隆·穆斯塔法 | 2球 | 2场 | 60万欧 |
![]() 帕斯卡·胡安·埃斯特拉达 | 1球 | 1场 | - |
![]() 桑德罗·英戈里希 | 1球 | 1场 | 40万欧 |
于尔根·哈珀
执教时间:58天
50岁/奥地利
法比奥·英戈利奇
执教时间:323天
33岁/奥地利
执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
---|---|---|---|---|
5场 | 1.8分 | 1.6个 | 0.8个 | - |
28场 | 1.04分 | 1.04个 | 1.32个 | - |