赵诚权

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
赵诚权 | 2球 | 4场 | 22.5万欧 |
文敏瑞 | 1球 | 4场 | 25万欧 |
霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 1球 | 3场 | 30万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
蒂亚戈·奥罗伯 | 2球 | 5场 | 75万欧 |
帕特里克·特武马西 | 1球 | 4场 | 50万欧 |
李洞俊 | 1球 | 1场 | 40万欧 |
李正孝
执教时间:1441天
50岁/韩国
古斯塔沃·波耶特
执教时间:349天
58岁/乌拉圭
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 181场 | 1.64分 | 1.37个 | 1.11个 | - |
| 48场 | 2.1分 | 1.73个 | 0.88个 | - |