萨比特·詹姆斯·诺尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
萨比特·詹姆斯·诺尔 | 4球 | 218分钟 | 第16名 |
阿尔菲·麦卡蒙 | 3球 | 371分钟 | 第29名 |
贝利·布兰特曼 | 2球 | 362分钟 | 第34名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
贾斯汀·维迪奇 | 3球 | 280分钟 | 第22名 |
克里斯·隆恩 | 2球 | 355分钟 | 第49名 |
杰伊·奥谢 伤停 | 2球 | 530分钟 | 第51名 |
沃伦·穆恩
执教时间:101天
43岁/澳大利亚
迈克尔·瓦尔卡尼斯
执教时间:262天
51岁/澳大利亚
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 7场 | 0.86分 | 0.71个 | 2个 | - |
| 13场 | 1.38分 | 0.85个 | 0.92个 | - |