肯尼迪·穆桑达

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
肯尼迪·穆桑达 | 4球 | 6场 | 20万欧 |
科林斯·西科姆 | 1球 | 4场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
布拉欣·迪亚斯 | 7球 | 4场 | 3500万欧 |
阿尤布·卡比 | 3球 | 3场 | 500万欧 |
埃利斯·本·塞吉尔 | 2球 | 2场 | 2400万欧 |
莫塞斯·西乔内
执教时间:60天
48岁/赞比亚
瓦利德·雷格拉吉
执教时间:1223天
50岁/摩洛哥
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 6场 | 0.33分 | 0.67个 | 2个 | - |
| 44场 | 2.36分 | 2个 | 0.41个 | - |