诺利奇·穆索纳

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
诺利奇·穆索纳 | 1球 | 2场 | 25万欧 |
佩斯·杜比 | 1球 | 2场 | 15万欧 |
沃尔特·塔图达·穆索纳 | 2球 | 3场 | 7.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
塞伦特·穆巴沙 | 2球 | 2场 | 160万欧 |
奥斯文·阿波利斯 | 2球 | 2场 | 160万欧 |
莱尔·福斯特 | 1球 | 1场 | 1000万欧 |
马里奥·马里尼卡
执教时间:56天
61岁/罗马尼亚
胡格·布罗斯
执教时间:1700天
73岁/比利时
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 4场 | 1分 | 1.25个 | 1.75个 | - |
| 51场 | 1.9分 | 1.65个 | 1个 | - |