马文·安尼博赫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马文·安尼博赫 | 1球 | 2场 | 15万欧 |
埃米利奥·恩苏 | 1球 | 3场 | 15万欧 |
詹尼克·布亚 | 1球 | 2场 | 20万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
里亚德·马赫雷斯 | 3球 | 2场 | 700万欧 |
易卜拉欣·马扎 | 2球 | 3场 | 2500万欧 |
穆罕默德·阿莫拉 | 1球 | 1场 | 3200万欧 |
胡安·米查
执教时间:1891天
50岁/赤道几内亚
弗拉基米尔·佩特科维奇
执教时间:673天
62岁/瑞士
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 49场 | 1.57分 | 1.18个 | 1.16个 | - |
| 21场 | 2.43分 | 2.57个 | 0.9个 | - |