斯蒂芬·皮尔森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
斯蒂芬·皮尔森 | 7球 | 3场 | - |
塔万达·马斯万希斯 | 1球 | 1场 | 70万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
卡治古兰 | 7球 | 3场 | 5万欧 |
乔丹·怀特 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
罗南·查普曼·哈尔 | 1球 | 2场 | 40万欧 |
詹斯·贝瑟尔·阿斯库
执教时间:207天
43岁/丹麦
斯图尔特·凯特威尔
执教时间:25天
41岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 30场 | 1.93分 | 1.6个 | 0.93个 | - |
| 3场 | 1分 | 0.67个 | 1个 | - |