弗洛里安·维尔茨

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
弗洛里安·维尔茨 | 1球 | 1场 | 11000万欧 |
雨果·埃基蒂克 | 1球 | 1场 | 8500万欧 |
杰里米·弗林蓬 | 1球 | 1场 | 3800万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
戴维斯·凯洛邓恩 | 2球 | 3场 | 120万欧 |
马克·罗伯茨 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
亚当·菲利普斯 | 1球 | 2场 | 65万欧 |
阿尔恩·斯洛特
执教时间:579天
47岁/荷兰
康纳·豪里哈恩
执教时间:288天
34岁/爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 91场 | 2.01分 | 2.08个 | 1.2个 | - |
| 25场 | 1.6分 | 2.08个 | 1.92个 | - |