克里斯托弗·斯蒂夫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
克里斯托弗·斯蒂夫 | 2球 | 432分钟 | 第34名 |
诺亚·克里斯托弗森 | 2球 | 269分钟 | 第44名 |
A·安德里亚森 | 2球 | 314分钟 | 第46名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
利奥·哈坎·奥斯特曼 | 4球 | 104分钟 | 第11名 |
阿巴·泽内里 | 3球 | 141分钟 | 第17名 |
弗雷德里克·赫勒尔 | 2球 | 183分钟 | 第51名 |
安德烈亚斯·霍姆伯格
41岁/瑞典
比约恩·哈姆贝格
40岁/瑞典
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|